Tidskrifter | 2012:3 (1000-tal) | 2011:3 (1000-tal) | Förändring % |
> 75 % kvin. läsare | |||
AB Sofis Mode | 179 | 269 | -33 |
Allas | 337 | 351 | -4 |
Allers | 472 | 507 | -7 |
Allt i Hemmet | 284 | 326 | -13 |
Allt om Bröllop | 28 | 33 | -15 |
Amelia | 309 | 347 | -11 |
Damernas Värld | 238 | 249 | -4 |
Drömhem & Trädgård | 147 | 176 | -16 |
DV Mode | 59 | 60 | -2 |
Elle | 242 | 250 | -3 |
Elle Interiör | 199 | 196 | 2 |
Elle Mat & Vin | 115 | 118 | -3 |
EX/GT/KVP Mitt Kök | 102 | 0 | |
Family Living | 71 | 75 | -5 |
Femina | 218 | 205 | 6 |
Frida | 40 | 59 | -32 |
Förskolan | 107 | 107 | 0 |
Föräld & Barn Gravid | 32 | 40 | -20 |
Hem Ljuva Hem | 144 | 169 | -15 |
Hembakat | 82 | 0 | |
Hemmets Journal | 439 | 466 | -6 |
Hemmets Veckotidning | 390 | 428 | -9 |
101 idéer | 62 | 43 | 44 |
Hälsa | 204 | 212 | -4 |
Hälsa & Fitness | 54 | 0 | |
Hänt Bild | 207 | 240 | -14 |
Hänt Extra | 394 | 446 | -12 |
Häst & Ryttare | 95 | 87 | 9 |
HästMagazinet | 48 | 49 | -2 |
I Form | 171 | 190 | -10 |
IKEA Family Live | 788 | 817 | -4 |
Isabellas | 32 | 0 | |
Lantliv | 189 | 188 | 1 |
Leva PS! | 43 | 54 | -20 |
Lärarnas Tidning | 229 | 227 | 1 |
M Magasin | 170 | 139 | 22 |
Mama | 100 | 114 | -12 |
Matmagasinet | 125 | 144 | -13 |
Må Bra | 297 | 313 | -5 |
Plaza Interiör | 116 | 129 | -10 |
Plaza Kvinna | 78 | 97 | -20 |
Ridsport | 70 | 68 | 3 |
S | 68 | 77 | -12 |
Se & Hör | 316 | 365 | -13 |
Sköna Hem | 395 | 397 | -1 |
Solo | 86 | 111 | -23 |
Svensk Damtidning | 353 | 371 | -5 |
Tara | 176 | 168 | 5 |
Hurra för Er!
torsdag, 31 januari, 2013 av Karina Ericsson Wärn
Kommentera